:עונה :ליגה :מדינה :משחק
חוץ בית סה"כ  
יחס 'נק 'הפ תיקו 'נצ יחס 'נק 'הפ תיקו 'נצ הפרש יחס 'הפ תיקו 'נצ 'נק 'מש קבוצה 'מס
10-21 29 3 5 8 14-28 38 1 5 11 +25 24-49 4 10 19 67 33 מכבי חיפה 1
16-19 23 5 5 6 12-30 38 1 5 11 +21 28-49 6 10 17 61 33 הפועל תל אביב 2
13-17 26 4 5 7 15-30 34 1 7 9 +19 28-47 5 12 16 57 33 בית"ר ירושלים 3
15-20 27 3 6 7 17-20 27 4 6 7 +8 32-40 7 12 14 54 33 מכבי נתניה 4
18-18 18 8 3 5 13-20 31 4 4 9 +7 31-38 12 7 14 49 33 בני יהודה ת"א 5
18-21 25 6 4 7 17-15 19 5 7 4 +1 35-36 11 11 11 44 33 מכבי תל אביב 6
16-13 18 4 9 3 17-13 21 6 6 5 -7 33-26 10 15 8 39 33 מכבי פתח תקוה 7
26-17 11 10 5 2 22-24 27 5 3 8 -7 48-41 15 8 10 38 33 מ.ס. אשדוד 8
21-14 15 6 9 2 20-12 18 8 3 5 -15 41-26 14 12 7 33 33 בני סכנין 9
25-16 12 11 3 3 17-14 19 7 4 5 -12 42-30 18 7 8 31 33 הפועל פתח תקוה 10
27-13 13 10 4 3 19-13 16 6 7 3 -20 46-26 16 11 6 29 33 הכח עמידר רמת גן 11
24-14 13 10 4 3 20-10 14 8 5 3 -20 44-24 18 9 6 27 33 הפועל קרית שמונה 12
JAVA אם אינך מסוגל לעבור בין הליגות לחץ כאן כדי להוריד גירסה אחרונה של
 
הצג רשימת משחקים ותוצאות
קבוצה אורחת תוצאה קבוצת בית תאריך 'מס
 
  כניסה לחברים  
שם משתמש: 
סיסמה: 
הקלד את התווים שאתה
רואה בתמונה למטה

שכחתי סיסמה 
   הרשם לאתר
     

?איך מתחילים 
רשימת תפוצה 
סטטיסטיקות 
ארכיון 
קישורים 
פרופיל 
צור קשר 
  |   ההימור באתר ללא
עמלה ודמי משלוח
  |   טלפון לתמיכה: 03-9255730 |  תנאי שימוש  |   הוסף למועדפים  |   הפוך לדף הבית  |